محافظة : جبل لبنان | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني ** | 224 | 189 | 84.4 | 11 | 4.9 | 9 | 4.0 | 5 | 2.2 | 10 | 4.5 |
اقل من 25 | 461 | 383 | 83.1 | 7 | 1.5 | 16 | 3.5 | 53 | 11.5 | 2 | 0.4 |
من 25 الى 34 | 2,059 | 1,718 | 83.4 | 64 | 3.1 | 41 | 2.0 | 227 | 11.0 | 9 | 0.4 |
من 35 الى 44 | 5,723 | 4,888 | 85.4 | 209 | 3.7 | 116 | 2.0 | 479 | 8.4 | 31 | 0.5 |
من 45 الى 54 | 8,350 | 7,340 | 87.9 | 294 | 3.5 | 181 | 2.2 | 486 | 5.8 | 49 | 0.6 |
من 55 الى 64 | 6,346 | 5,746 | 90.5 | 187 | 2.9 | 126 | 2.0 | 260 | 4.1 | 27 | 0.4 |
اكثر من 65 | 8,015 | 7,369 | 91.9 | 221 | 2.8 | 132 | 1.6 | 258 | 3.2 | 35 | 0.4 |
المجموع | 31,178 | 27,633 | 88.6 | 993 | 3.2 | 621 | 2.0 | 1,768 | 5.7 | 163 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |